Paket Tour Hongkong Shenzhen Macau Dengan Menu Halal
Diposkan oleh
Wasbir Santosa on Sabtu, 19 Januari 2013
Wisata muslim mania yang berbahagia,Apakah sedang merencanakan wisata ke
negeri-negeri seperti hongkong,shenzhen,dan [...]
KEBERANGKATAN | KEPULANGAN | PAKET | MASKAPAI | TOTAL SEAT | SISA SEAT | MANASIK | ITINERARY | HOTEL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 AUG 2022 IP ., Sv 0 58/64 | 22 AUG 2022 Sv, . 0 | 0 | SAUDIA | 64 | 6 | NULL → 08:30:00 | FILE TIDAK DITEMUKAN | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
| |||||||||
10 SEP 2022 OP CGKIST - ISTMED, TK 57/98 21.05 - 05.05 (+1) / 00.55 - 04.20 29/45 | 20 SEP 2022 TK 93/56, JEDIST - ISTCGK 16.50 - 20.40 / 02.00 - 17.35 | PLUS TURKEY 12HR | TURKISH | 45 | 16 | 27 AUG 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
16 SEP 2022 OP CGKIST - ISTMED, TK 57/98 21.05 - 05.05 (+1) / 00.55 - 04.20 27/45 | 26 SEP 2022 TK 93/56, JEDIST - ISTCGK 16.50 - 20.40 / 02.00 - 17.35 | PLUS TURKEY 12HR | TURKISH | 45 | 18 | 03 SEP 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
29 SEP 2022 OP CGKIST - ISTMED, TK 57/98 21.05 - 05.05 (+1) / 00.55 - 04.20 2/45 | 09 OCT 2022 TK 93/56, JEDIST - ISTCGK 16.50 - 20.40 / 02.00 - 17.35 | PLUS TURKEY 12HR | TURKISH | 45 | 43 | 17 SEP 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
08 OCT 2022 OP CGKIST - ISTMED, TK 57/98 21.05 - 05.05 (+1) / 00.55 - 04.20 21/45 | 18 OCT 2022 TK 93/56, JEDIST - ISTCGK 16.50 - 20.40 / 02.00 - 17.35 | PLUS TURKEY 12HR | TURKISH | 45 | 24 | 24 OCT 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
27 OCT 2022 OP CGKIST - ISTMED, TK 57/298 21.05 - 05.05 (+1) / 23.10 - 02.30 (+1) 9/45 | 06 NOV 2022 TK 93/56, JEDIST - ISTCGK 18.05 - 22.10 / 02.20 - 17.40 | PLUS TURKEY 12HR | TURKISH | 45 | 36 | 15 OCT 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
04 NOV 2022 OP CGKIST - ISTMED, TK 57/98 22.20 - 06.35 (+1) / 23.10 - 02.30 (+1) 17/45 | 14 NOV 2022 TK 93/56, JEDIST - ISTCGK 18.05 - 22.10 / 02.20 - 17.40 | PLUS TURKEY 12HR | TURKISH | 45 | 28 | 22 OCT 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
18 NOV 2022 OP CGKIST - ISTMED, TK 57/98 22.20 - 06.35 (+1) / 23.10 - 02.30 (+1) 13/45 | 28 NOV 2022 TK 93/56, JEDIST - ISTCGK 18.05 - 22.10 / 02.20 - 17.40 | PLUS TURKEY 12HR | TURKISH | 45 | 32 | 05 NOV 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
30 AUG 2022 OP SUB-JED, JT 106 14.00 - 21.00 38/43 | 11 SEP 2022 JT 107, JED-SUB 00.40 - 15.00 | SURABAYA 13HR | LION AIR | 43 | 5 | NULL → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
23 OCT 2022 OP SOC-MED, JT 118 13.25 - 20.10 12/30 | 30 OCT 2022 JT 119, JED-SOC 23.50 - 14.35 (+1) | SOLO 9HR | LION AIR | 30 | 18 | NULL → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
04 JAN 2023 OP CGKIST - ISTMED, TK 57/98 22.20 - 06.35 (+1) / 23.10 - 02.30 (+1) 20/45 | 14 JAN 2023 TK 93/56, JEDIST - ISTCGK 18.05 - 22.10 / 02.20 - 17.40 | PLUS TURKEY 12HR | TURKISH | 45 | 25 | 24 DEC 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
15 FEB 2023 OP CGKIST - ISTMED, TK 57/98 22.20 - 06.35 (+1) / 23.10 - 02.30 (+1) 1/45 | 25 FEB 2023 TK 93/56, JEDIST - ISTCGK 18.05 - 22.10 / 02.20 - 17.40 | PLUS TURKEY 12HR | TURKISH | 45 | 44 | 01 JAN 2023 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
08 SEP 2022 OP CGK - JED, SV 823 00.40 - 06.00 28/45 | 18 SEP 2022 SV 820, MED - CGK 22.00 - 12.00 (+1) | JUMATAIN PLUS TAIF 12HR | SAUDIA | 45 | 17 | 27 AUG 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
11 OCT 2022 P IP CGKJED, JT 112 10.10 - 16.20 26/90 | 18 OCT 2022 JT 113, JEDCGK 20.00 - 10.10 (+1) | PROMO 9HR | LION AIR | 90 | 64 | 24 SEP 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
12 SEP 2022 OP CGKJED, SV 819 19.05 - 00.25 (+1) 9/45 | 20 SEP 2022 SV 818, JEDCGK 03.25 - 17.20 | REGULER 9HR | SAUDIA | 45 | 36 | 27 AUG 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
27 AUG 2022 OP CGKMED, ID 6112 09.00 - 15.20 16/45 | 03 SEP 2022 ID 6113, JEDCGK 19.00 - 09.20 (+1) | REGULER 9HR | BATIK AIR | 45 | 29 | 13 AUG 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
10 SEP 2022 OP CGKMED, ID 6112 09.00 - 15.20 9/45 | 17 SEP 2022 ID 6113, JEDCGK 19.00 - 09.20 (+1) | REGULER 9HR | BATIK AIR | 45 | 36 | 27 AUG 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
13 AUG 2022 OP CGKMED, ID 6112 09.00 - 15.20 17/45 | 20 AUG 2022 ID 6113, JEDCGK 19.00 - 09.20 (+1) | REGULER 9HR | BATIK AIR | 45 | 28 | 23 JUL 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
22 OCT 2022 OP CGKMED, ID 6112 09.00 - 15.20 4/45 | 29 OCT 2022 ID 6113, JEDCGK 19.00 - 09.20 (+1) | REGULER 9HR | BATIK AIR | 45 | 41 | 01 OCT 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
12 NOV 2022 OP CGKMED, ID 6112 09.00 - 15.20 1/45 | 19 NOV 2022 ID 6113, JEDCGK 19.00 - 09.20 (+1) | REGULER 9HR | BATIK AIR | 45 | 44 | 29 OCT 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
26 NOV 2022 OP CGKMED, ID 6112 09.00 - 15.20 1/45 | 03 DEC 2022 ID 6113, JEDCGK 19.00 - 09.20 (+1) | REGULER 9HR | BATIK AIR | 45 | 44 | 12 NOV 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
10 DEC 2022 OP CGKMED, ID 6112 09.00 - 15.20 3/45 | 17 DEC 2022 ID 6113, JEDCGK 19.00 - 09.20 (+1) | REGULER 9HR | BATIK AIR | 45 | 42 | 26 NOV 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
22 DEC 2022 OP CGKMED, ID 6110 14.00 - 20.20 3/90 | 29 DEC 2022 ID 6111, JEDCGK 23.50 - 14.10 (+1) | REGULER 9HR | BATIK AIR | 90 | 87 | 10 DEC 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
28 DEC 2022 OP CGKMED, ID 6114 11.30 - 17.50 1/45 | 04 JAN 2023 ID 6111, JEDCGK 21.30 - 11.50(+1) | REGULER 9HR | BATIK AIR | 45 | 44 | 17 DEC 2022 → 08:30:00 | LIHAT ITINERARY | DETAIL BIAYA | AVAILABLE |
Processing...
KETERANGAN | ||
---|---|---|
P | → | PROMO |
OP | → | TANPA BIAYA PERLENGKAPAN |
IP | → | TERMASUK BIAYA PERLENGKAPAN |
SEAT AVAILABILITY | ||
---|---|---|
TOTAL | → | 7.474 |
TERPAKAI | → | 4.616 |
AVAILABLE | → | 2.858 |